電子材料・PCB用語集
― 「知っている」と「説明できる」の間を埋める用語集 ―
電子材料の話では、CCL、Dk、Df、HVLP、CTE、TGVなど、略語が次々に出てきます。この用語集では、サイト内の記事を読み進めるために必要な言葉を、まず一度立ち止まって確認できるように整理しています。
| 用語 | かんたんな説明 |
|---|---|
| CCL | Copper Clad Laminate。銅張積層板。樹脂・ガラスクロスなどの絶縁層に銅箔を積層した基板材料。 |
| Dk | 誘電率。材料中で電界をどれだけ蓄えるかを表す指標。高速信号では伝送速度やインピーダンス設計に関係する。 |
| Df | 誘電正・損失正接。材料が高周波信号をどれだけ損失させるかを見る代表的な指標の一つ。 |
| ED銅箔 | Electrodeposited Copper Foil。電解液から銅を析出させて作る銅箔。PCBで広く使われる。 |
| RA銅箔 | Rolled Annealed Copper Foil。銅材を圧延し、必要に応じて焼鈍しながら薄くする銅箔。用途によって耐屈曲性などを活かす。 |
| HVLP | Very Low Profile系の低粗度銅箔を指す呼称。高速・高周波用途で表面粗さによる伝送損失を抑える狙いがある。 |
| HVLP4 | HVLPの中でも超低粗度領域を示す呼称として使われる。具体的な仕様値はメーカーや規格・製品で確認が必要。 |
| NEガラス | 高速・高周波PCB用途で低誘電特性を狙った特殊ガラスクロス。一般的なEガラスとは狙う性能が異なる。 |
| Tガラス | 低CTE・高弾性などを狙った特殊ガラス。特に高密度な半導体パッケージ基板などで重要になる材料領域。 |
| CTE | Coefficient of Thermal Expansion。熱膨張係数。温度変化による寸法変化を表す指標。 |
| FPC | Flexible Printed Circuit。柔軟性を持つプリント基板。曲げや屈曲が要求される用途で使われる。 |
| TGV | Through Glass Via。ガラス基板を貫通する微細なビア。ガラスコア基板などの配線技術で重要。 |
| 表皮効果 | 交流・高周波電流が導体の表面付近に集中する現象。高速信号では導体表面の状態が損失に影響する理由の一つ。 |
| ピール強度 | 銅箔などを基材から剥離するときの密着力を評価する代表的な指標。低粗度化との両立が課題になる場合がある。 |
| 低粗度銅箔 | 銅箔表面の凹凸を抑えた銅箔。高速信号で表面粗さによる伝送損失を抑える目的で使われる。 |
| ガラスコア | ガラスを基材・コアとして利用する半導体パッケージ基板技術。平坦性・寸法安定性・TGVなどが注目される。 |
| HBM | High Bandwidth Memory。AI/HPCなどで使われる高帯域メモリ技術。複数のメモリダイを積層し、パッケージ側の高密度化とも関係する。 |
| チップレット | 複数の小型チップを一つのパッケージ内で組み合わせる設計思想。高性能半導体パッケージ材料への要求を高める要因の一つ。 |
| プリプレグ | ガラスクロスなどに樹脂を含浸させた積層用材料。加熱・加圧で絶縁層を形成する。 |
| 樹脂含有率 | プリプレグ中で樹脂が占める割合を見る指標。積層後の厚さや電気・機械特性などに関係する。 |
| Resin Content | プリプレグの樹脂含有率を表す英語表現。RCと略される場合がある。 |
| 樹脂流動 | 加熱・加圧時にプリプレグ中の樹脂が軟化して移動する現象。多層PCBの充填や最終厚さに関係する。 |
| Bステージ | 樹脂が部分的に反応・硬化した状態。プリプレグは積層時に加熱され、流動した後に硬化する。 |
| Tg | Glass Transition Temperature。ガラス転移温度。樹脂の温度による状態変化を考える代表的な指標。 |
| インピーダンス | 高速信号の伝送線路設計で重要な電気的な指標。配線幅、絶縁層厚さ、誘電体の特性などに関係する。 |
| 特性インピーダンス | 伝送線路そのものが持つインピーダンス。高速PCBでは狙った値に合わせて配線と材料を設計する。 |
| ガラスクロス織り | ガラス繊維を束ねた糸を縦横に組み合わせた構造。高速信号ではガラスと樹脂の局所的な配置にも関係する。 |
| PCB | Printed Circuit Board。プリント基板。電子部品を電気的につなぐための配線基板。 |
| 多層PCB | 複数の配線層と絶縁層を積み重ねたプリント基板。高密度配線や電源・GND設計に使われる。 |
| FR-4 | ガラスクロスで補強したエポキシ系樹脂を用いる代表的なPCB材料グレード。具体的な性能は製品・グレードごとに異なる。 |
| 積層 | CCLやプリプレグなどを重ね、加熱・加圧して多層PCBを形成する工程。 |
| oz(オンス) | PCB銅箔で使われる呼び方。一般に1ozは約35μmの厚さに相当するが、ozは面積あたりの質量を基準とする。 |
| ビア | PCBの異なる銅層を電気的につなぐための構造。スルーホール、ブラインド、マイクロビアなどがある。 |
| 4層基板 | 4つの銅配線層を持つ多層PCB。層構成は用途や設計によって異なる。 |
| 反り | PCBが平面から曲がったりねじれたりする現象。材料のCTE差、樹脂硬化、銅分布、積層条件などが関係する。 |
| ビルドアップ基板 | コア基板の上に絶縁層と配線層を順次形成していく多層PCB構造。微細ビアを用いた高密度配線に向く。 |
使い方のコツ
用語集だけで全部を覚える必要はありません。分からない言葉を見つけたら、意味を確認して元の記事へ戻る。それを繰り返すことで、電子材料の「点」が少しずつ「線」になります。
用語集だけで全部を覚える必要はありません。分からない言葉を見つけたら、意味を確認して元の記事へ戻る。それを繰り返すことで、電子材料の「点」が少しずつ「線」になります。